Такелажные услуги:
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Перемещение внутри цеха оборудования весом до 2000 кг. | 4-6 руб/кг |
| Перемещение внутри цеха оборудования весом свыше 2000 кг. | 2-3 руб/кг |
| Перемещение из цеха и погрузка оборудования весом до 2000 кг.* | 5-10 руб/кг |
| Перемещение из цеха и погрузка оборудования весом свыше 2000 кг.* | 3-5 руб/кг |
| Изготовление упаковки | договорная |
| Почасовая оплата разнорабочего (минимум 6 часов)** | 600 руб/час |
| Почасовая оплата стропальщика, такелажника, монтажника (минимум 6 часов)** | 1000 руб/час |
*необходимая техника оплачивается отдельно;
**в зависимости от места и характера работ может включаться стоимость доставки;
Подготовительные работы и дополнительные услуги оплачиваются по договорной цене. Выезд оценщика бесплатно.
Транспортные услуги:
| Автомобиль | Смена | Цена за час | Цена за смену | Цена за 1 км |
|---|---|---|---|---|
| Газель | 4+1 | 600 | 3000 | 18 |
| Фургон 35м3 | 7+1 | 800 | 6400 | 27 |
| Борт 6м | 7+1 | 850 | 6800 | 28 |
| Борт 12м | 7+1 | 1100 | 8800 | 30 |
| Манипулятор | 7+1 | 1250 | 10000 | 30 |
| Кран 14т | 7+1 | 1000 | 8000 | 35 |
| Кран 16т | 7+1 | 1250 | 10000 | 40 |
| Кран 25т | 7+1 | 3000 | 24000 | 50 |
| Кран 32т | 7+1 | 3500 | 28000 | |
| Кран 40т | 7+1 | 4500 | 36000 | |
| Кран 50т | 7+1 | |||
| Кран 70т | 7+1 | |||
| Кран 90т | 7+1 |
